牌號對照表
中國 | 國際標準 | 美國 | 日本 | 法國 | 英國 | 德國 |
BMn3-12 | MHMц13-12 | CuMn12Ni | ||||
BMn40-1-5 | MHMц40-1.5 | |||||
BMn43-0.5 | MHMц43-1.5 | CuNi44 |
化學成分表
牌號 | Ni+Co | Fe | Mn | Zn | Al | Si | Mg | Pb | S | C | P | Cu | 雜質總和 |
BMn3-12 | 2.0-3.5 | 0.20-0.50 | 11.5-13.5 | 0.2 | 0.1 0.3 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 余量 | 0.5 | |
BMn40-1.5 | 39.0-41.0 | 0.50 | 1.0-2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 余量 | 0.9 | ||
BMn43-0.5 | 42.0-44.0 | 0.15 | 0.10-1.0 | 0.1 | 0.05 | 0.002 | 0.01 | 0.10 | 0.002 | 余量 | 0.6 |
物理性能表
性能 | 合金牌號 | |
BMn3-12錳白銅 | BMn40-1.5錳白銅 | |
液相點/℃ | 1011.2 | |
固相點/℃ | 961 | 1261.7 |
密度/kg·m-3 | 8400 | 8900 |
18℃的比熱容/J·(kg·K)-1 | 409.5 | 410.3 |
100℃線膨脹系數/℃-1 | 16x10-6 | 14.4x10-6 |
熱導率(20℃)/W·(m·K)-1 | 21.8 | 20.9 |
電阻率(20℃)/μΩ·m | 0.435 | 0.480 |
電阻溫度系數/℃-1 | 3x10-5 | 2x10-5(20-100℃) |
和銅配對時每1℃的熱電勢/mV | 1 | 電極電位0.35mV |
直徑0.03-0.54mm線材的擊穿電壓/V | 400 | |
彈性模具/GPa | 126.5 | 166 |
性能 | 合金牌號 |
BMn43-0.5錳白銅 | |
液相點/℃ | 1291.8 |
固相點/℃ | 1221.7 |
密度/kg·m-3 | 8900 |
20℃線膨脹系數/℃-1 | 14x10-6 |
150℃線膨脹/mm·m-1 | 2 |
500℃線膨脹/mm·m-1 | 8 |
熱導率(20℃)/W·(m·K)-1 | 24.4 |
0電阻率/μΩ·m | 0.49-0.50(軟狀態) |
0℃電阻溫度系數/℃-1 | -0.00014 |
25℃時與鉑配對的熱電勢/mV | 1 |
彈性模量/GPa | 95(軟狀態) |
120(硬狀態) |
牌號、特性和應用
合金牌號 | 主要特性 | 應用舉例 | ||||
BMn3-12 | 為電工銅鎳合金,俗稱錳銅,特點是有高的電阻率和低的電阻溫度系數,電阻長期穩定性高,對銅的導電動勢小 | 廣泛用于制造工作溫度在100℃以下的電阻儀器以及精密電工測量儀器 | ||||
BMn40-1.5 | 為電工銅鎳合金,通常稱為康銅,具有幾乎不隨溫度而改變的高電阻率和高的熱電動勢,耐熱性和抗蝕性好,且有高的力學性能和變形能力 | 為制造熱電偶(900℃以下)的良好材料,工作溫度在500℃以下的加熱器(電爐的電阻絲)和變阻器 | ||||
BMn43-0.5 | 為電工銅鎳合金,通常稱為考銅,它的特點是,在電工銅鎳合金中具有最大的溫差電動勢,并有高的電阻率和很低的電阻溫度系數,耐熱性和抗蝕性也比BMn401.5好,同時具有高的力學性能和變形能力 | 在高溫測量中,廣泛采用考銅作為補償導電和熱電偶的負極以及工作溫度不超過600℃的電熱儀器 |
詳細介紹
白銅帶是以鎳為主要合金元素的銅合金。以銅一鎳合金為基礎加入第三元素如鋅、錳、鋁等的白銅帶,相應地稱為鋅白銅帶、錳白銅帶、鋁白銅棒帶。銅一鎳合金具有好的耐蝕性和中等強度、高塑性,能熱、冷態壓力加工。
白銅帶是以鎳為主要合金元素的銅合金。以銅一鎳合金為基礎加入第三元素如鋅、錳、鋁等的白銅帶,相應地稱為鋅白銅帶、錳白銅帶、鋁白銅棒帶。銅一鎳合金具有好的耐蝕性和中等強度、高塑性,能熱、冷態壓力加工。