化學成分 | 元素 | CU | Fe | P | Zn | ||
成分 | ≥97.0 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | 0.05-0.2 | |||
機械性能 | 狀態 | 抗拉 | 屈服 | 延伸 | 硬度 | 導電 | 備注 |
O | 330-360 | / | ≥20 | 85-110 | ≥40% | / | |
H/4 | 330-400 | / | ≥15 | 100-120 | |||
H/2 | 360-420 | / | ≥6 | 115-135 | |||
H | 410-480 | / | ≥5 | 125-145 | |||
EH | 450-500 | / | ≥3 | 135-150 | |||
SH | 480-530 | / | ≥2 | 145-155 |
性能 | 具有較高的導電性和強度,具有良好的冷、熱加工性能及焊接性能。 | |||
應用 | 主要用于分立元件、IC引線架材、LED照明、繼電器、端子連接器、BGA基板散熱材料及接插件等。 | |||
功能 | 適用于制作斷路器元件、電器用夾具、彈簧和端子等對強度和導電要求高的材料。 |
性能:具有較高的導電性和強度,具有良好的冷、熱加工性能及焊接性能。
應用:主要用于分立元件、IC引線架材、LED照明、繼電器、端子連接器、BGA基板散熱材料及接插件等。
功能:適用于制作斷路器元件、電器用夾具、彈簧和端子等對強度和導電要求高的材料。