化學成分 | 元素 | CU | NI | SN | Mg | ||
成分 | 余量 | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | |||
機械性能 | 狀態 | 抗拉 | 屈服 | 延伸 | 硬度 | 導電 | 備注 |
TM00(R620) | 620-760 | >500 | >10 | 180-220 | >43.1% | / | |
TM02(R650) | 650-750 | >585 | >7 | 200-240 | |||
TM03(R690) | 690-800 | >655 | >5 | 220-260 |
性能:具有較高的強度,具有良好的冷、熱加工性能及焊接性能。
應用:主要用于分立元件、IC引線架材、LED照明、繼電器、端子連接器、BGA基板散熱材料及接插件等。
功能:適用于制作斷路器元件、電器用夾具、彈簧和端子等對強度和導電要求高的材料。