化學成分 | 元素 | CU | P | SN | FE | PB | ZN |
成分 | 余量 | 0.20-0.7 | 0.01-0.3 | 0.01-0.15 | 0.01-0.1 | 0.02-0.20 | |
機械性能 | 狀態 | 抗拉 | 屈服 | 延伸 | 硬度 | 導電 | 備注 |
H04(H) | 480-560 | ≥450 | ≥7 | 140-170 | ≥79.3 | ||
H06(EH) | 520-620 | ≥500 | ≥7 | 150-180 | |||
H08(ESH) | 540-630 | ≥520 | ≥2 | 160-190 |
性能:具有較高的導電性和強度,具有良好的冷、熱加工性能及焊接性能。
應用:主要用于分立元件、IC引線架材、LED照明、繼電器、端子連接器、BGA基板散熱材料及接插件等。
功能:適用于制作斷路器元件、電器用夾具、彈簧和端子等對強度和導電要求高的材料。